- Model No.: IPC-HDW5431R-ZE
- Tecnologia : WDR
- Stile : Mini telecamera
- Tipo : IP Camera , Autofocus Lens
- Sensor : CMOS
- Certificazione : CE , FCC , RoHS , ISO9001: 2000
- Caratteristica : Impermeabile / resistente , Taglia Mini
- Distanza effettiva : ≧ 30m
- Telecomando : Senza telecomando
- Trademark: Dahua
- Packing: Original Dahua Color Packing
- Standard: Φ 122mm× 104mm
- Origin: Zhejiang
- HS Code: 8525801390
- Production Capacity: 5000/Month
Tecnologia Co., srl di Hangzhou Chunde Profilo 1. CompanyIl nostro affare dell'azienda pricipalmente nelle attrezzature di sorveglianza ed in prodotti domestici astuti. Forniamo i prodotti del CCTV quali DVRs, la macchina fotografica della RETE PTZ e le macchine fotografiche del IP del CCTV così Via. Prodotti domestici astuti quali la banda magnetica intelligente della finestra e della serratura, la dinamo intelligente della tenda e l'apri intelligente della finestra, ecc. Siamo egualmente Dahua tutti i prodotti fornitore di serie, noi possiamo fornire i prodotti inglesi originali di Dahua di versione, prodotti neutri di versione di Dahua, anche prodotti dell'OEM di Dahua/ODM Dahua. caratteristica 2. Product (IPC-HDW5431R-ZE)macchina fotografica di rete del bulbo oculare di 4MP WDR IR> 1/3 " 4Megapixel di esplorazione progressiva CMOS> La codifica del triplice-flusso H. 265& H. 264> 25/30fps@4Mp (2688× 1520) > WDR (120dB), giorno/notte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC> Video multiplo della rete: Visore di Web, CMS (DSS/PSS) & DMSS> Obiettivo motorizzato ~13.5mm di 2.7mm> Lunghezza 50m di IR LED di massimo> Micro memoria della scheda di deviazione standard, IP67, PoE3. Specification
Macchina fotografica | |||||
Sensore di immagine | 1/3 " 4Megapixel di esplorazione progressiva CMOS | ||||
Efficaci pixel | 2688 (H) x1520 (V) | ||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||
Sistema di scansione | Progressivo | ||||
Velocità Di otturatore elettronica | Automatico/manuale, 1/3~1/100000s | ||||
Illuminazione minima | 0.03Lux/F1.6 (colore, 1/3s, 30IRE)0.3Lux/F1.6 (colore, 1/30s, 30IRE)0Lux/F1.6 (IR sopra) | ||||
Rapporto di S/N | Più Di 50dB | ||||
Distanza di IR | Distanza fino ad un massimo di 50m (164ft) | ||||
Controllo inserita/disinserita di IR | Manuale automatico | ||||
IR LED | 2 | ||||
Obiettivo | |||||
Tipo dell'obiettivo | Iride automatica motorizzata (CC) | ||||
Tipo del supporto | Scheda-in | ||||
Lunghezza focale | 2.7mm~13.5mm | ||||
Apertura massima | F1.6 | ||||
Angolo della vista | H: 106° ~31° , V: 58° ~17° | ||||
Zoom ottico | 5x | ||||
Controllo del fuoco | Motorizzato | ||||
Distanza vicina del fuoco | 0.3m | ||||
Distanza di DORI | Obiettivo | Rilevare | Osservare | Riconoscere | Identificare |
W | 64 (210ft) | 26m (85ft) | 13m (42ft) | 6.5m (21ft) | |
T | 208m (682ft) | 83m (272ft) | 41m (136ft) | 20m (68ft) | |
Fare una panoramica di/inclinazione/rotazione | |||||
Vaschetta/intervallo rotazione/di inclinazione | Vaschetta: 0˚~360˚; Inclinazione: 0˚~78˚; Rotazione: 0˚~360˚ | ||||
Intelligenza | |||||
IVS | Il Tripwire, intrusione, oggetto ha abbandonato/sig. Na | ||||
Funzioni intelligenti avanzate | Rilevazione del fronte | ||||
Video | |||||
Compressione | H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264 | ||||
Flusso continuo della possibilità | 3 flussi | ||||
Risoluzione | 4M (2688x1520) /3M (2304x1296) /1080P (1920x1080) /1.3M (1280× 960) /720P (1280× 720) /D1 (704× 576/704× 480) /VGA (640× 480) /CIF (352× 288/352× 240) | ||||
Tasso di blocco per grafici | Flusso principale: 4M (1~25/30fps) | ||||
Flusso secondario: D1 (1~25/30fps) | |||||
Terzo flusso: 720P (1~25/30fps) | |||||
Controllo di tasso di bit | CBR/VBR | ||||
Tasso di bit | H. 264: 24~10240Kbps H. 265: 14~9984Kbps |
Giorno/notte | Automobile)/colore/B/W (di ICR |
Modo di BLC | BLC/HLC/WDR (120dB) |
Equilibrio bianco | Lampada automatica/naturale/via/esterno/manuale |
Controllo di guadagno | Automobile/manuale |
Riduzione di disturbo | 3D DNR |
Movimento Detetion | Fuori da/su (4 suddividono in zone, rettangolo) |
Regione di interesse | Fuori da/su (zona 4) |
Stabilizzazione di immagine elettronica (EIS) | N/A |
IR astuto | Supporto |
Disperdere la nebbia di | N/A |
Zoom di Digitahi | 16x |
Vibrazione | 0° /90° /180° /270° |
Specchio | Fuori da/sopra |
Mascheramento di segretezza | Fuori da/su (4 zona, rettangoli) |
Audio | |
Compressione | G. 711a/ G. 711Mu/ AAC/ G. 726 |
Rete | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocollo | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; Smtp; Ftp; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Interoperabilità | ONVIF, LB/PO QUADRATO ASS., CGI |
Flusso continuo del metodo | Unicast/multicast |
Accesso di utente massimo | 10 utenti di /20 degli utenti |
Memoria del bordo | NASPC locale per la registrazione istanteScheda 128GB di deviazione standard di Mirco |
Visore di Web | IE, bicromato di potassio, Firefox, safari |
Software della gestione | PSS astuto, DSS, Easy4ip |
Telefono astuto | IOS, Android |
Certificazioni | |
Certificazioni | CE (60950: 2000 DELL'EN)UL: UL60950-1FCC: Sottoparte B della parte 15 del FCC |
Interfaccia | |
Video interfaccia | N/A |
Audio interfaccia | Mic incorporato |
RS485 | N/A |
Allarme | N/A |
Elettrico | |
Alimentazione elettrica | DC12V, PoE (802.3af) (codice categoria 0) |
Assorbimento di corrente di energia | < 8.5W |
Ambientale | |
Condizioni di gestione | - ~ +60° C (- ~ +140° F)/RH di 30° C di 22° F meno di di 95% |
Stati di Strorage | - ~ +60° C (- ~ +140° F)/RH di 30° C di 22° F meno di di 95% |
Protezione dell'ingresso | IP67 |
Resistenza del vandalo | N/A |
Costruzione | |
Intelaiatura | Metallo |
Dimensioni | Φ 122mm× 104mm (4.8 " × 4.09 " ) |
Peso netto | 0.6Kg (1.32lb) |
Peso lordo | 0.76Kg (1.67lb) |
4. FAQQ1. How per confermare se il prodotto è Versione inglese genuina di Dahua? Potete trasferire il software dal sistema centrale verso i satelliti nel Web site ufficiale di Dahua, solo il prodotto genuino di Dahua è Compatibile con il software. E promettiamo che tutti i nostri prodotti sono prodotti genuini di DahuaQ2. When spedirete il mio ordine? Normalmente, spediremo l'ordine entro 1-2 settimane una volta che otteniamo la conferma per il pagamentoQ3. Can I installano la macchina fotografica del IP da me? Definitivamente, la macchina fotografica è Flessibile installated. Ci è Un manuale dell'utente all'interno della casella, voi può Metterselo in contatto con nel bisognoQ4. How è Il vostro servizio after-sale? Un lavoro dei due assistenti tecnici più Di cinque anni risponderemo il vostro supporto tecnico entro 24 oreQ5. Come circa la garanzia? Due anni di garanziainformazioni 5. Contact