Descrizione del prodotto
Esplorazione oftalmica di A/B ODU5
Parametro generale: 1. Adottare i sistemi di controllo inclusi ARM9, sistema di elaborazione dei segnali di FPGA ed elaborare sistema di hardware ultrasonico selezionato.
2.10.4 pollici - alto schermo dell'affissione a cristalli liquidi di risoluzione
3. Linguaggio di funzionamento del menu: Cinese/inglese
4. Doppi zoccoli della sonda
5. Una sonda di modo: 10MHz, sonda inclusa con l'indicatore luminoso di fissazione
6. Sonda di modo di B: 10MHz, trasduttore incluso
7. Modo di visualizzazione: B, B/B, 4B, B/A, A.
8. Guadagna l'intervallo: 0--120dB.
9. Intervallo dinamico: 30-100dB, visivo e registrabile
10. Gray: 256.
11. Registrazione intelligente di TGC: 8 segmenti
12. Costruire-nel disco di D: 4GB, salvo i dati totali, le immagini, i rapporti, ecc.
13. Funzione di rapporto: Stampa, rapporto di IOL, rapporto di caso con la maschera, ecc.
Un parametro di esplorazione:
Risoluzione: | 0.01mm. |
Guadagno registrabile: | 0-120dB. |
Intervallo di misura: | 12-43mm (1640m/s). |
Esattezza: | ± 0.02mm. |
Modo dell'occhio: | normale/aphakia/cataract/PMMA denso, acrilico & Silicone per gli pseudo occhi di Phakic |
Modo di misurazione: | Contatto ed immersione, automatico e manuale. |
Metodi di misura: | Una misura unica(nell'ambito del modo di A); Misura five-point(nell'ambito del modo di A). |
Calcolo: | la deviazione di standard, la media, automatiche misurando 8 gruppi e medie, accompagnano la forma d'onda, risultati correctable. |
Formula di IOL: | SRK-II, SRK-T, BINKHORST, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS. |
Parametro di esplorazione di B:
Modo di esplorazione: | Esplorazione di settore dell'azionamento di motore facente un passo di alta esattezza |
Angolo di esplorazione: | 53° . |
Profondità Della visualizzazione: | 0~56mm. |
Gray: | 256. |
Seletion di profondità : | 8. |
Correlazione della pagina: | 4. |
Aumento di bordo: | 4. |
Curva di compressione: | 4. |
Post-processing: | 8. |
memoria di immagine: | memoria permanente di immagine dei 100 blocchi per grafici |
Misura generale: | multi-elettronico-regola per misurare distanza, circonferenza, zona (metodo della traccia, metodo di ellisse), volume (metodo di ellisse), angolo, istogramma, profilo, stenosi e curvatura ecc. |
Configurazione standard:
1 | Unità Principale: 1 pc |
2 | 10MHz sonda meccanica del settore B: 1 pc |
3 | sonda di 10MHz A: 1 pc |
4 | Cavo della rete: 1pc |
Configurazione facoltativa:
1 | Grande batteria di litio 4400mAh |
2 | Carrello |
3 | Interruttore di Ethernet |
4 | Caricabatteria |
5 | Interruttore di piede |